INFORMATIVA SUI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI DALL’ASSOCIAZIONE
Ai sensi della Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 125: Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
| Anno | Ente | Importo contributo concesso | Incassati | Da incassare |
| 2021 | Fondazione di Sardegna | € 15.000,00 | € 15.000,00 | |
| 2022 | Comune di Aglientu | € 2.000,00 | € 2.000,00 | |
| 2022 | Fondazione di Sardegna | € 18.000,00 | € 18.000,00 | |
| 2023 | Comune di Aglientu | € 43.000,00 | € 43.000,00 | |
| 2023 | Fondazione di Sardegna | € 18.000,00 | € 18.000,00 | |
| 2024 | Comune di Aglientu | € 43.000,00 | € 43.000,00 | |
| 2024 | Camera di Commercio In. Artigianato | € 9.000,00 | € 9.000,00 | |
| 2024 | Fondazione di Sardegna | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
